Data Pegawai

No Nama Jabatan L/P NIP Foto
1 Hery Rusmana.S,S.Or PTT L -
2 ANDI MUHAMMAD ALQADRI PTT L -
3 Drs.Sampe Baralangi,M.Sc Kepala Madrasah L 19680412199803 1 001
4 Rusnawati Idrus,S.Ag.,M.Pd Bendahara Penerimaan/Pengeluaran P 19750205199803 2 001
5 Drs.Shabran H Guru Madya L 19660312199603 1 001
6 Nurdiana,S.Pd,M.Pd Guru Madya P 19710902199512 2 001
7 Abd.Rahman,S.Ag Guru Madya L 19731025202212 1 002
8 Hasbiah MT,S.Pd.I.,M.Pd Guru Madya P 19810511200501 2 005
9 Nursia,S.Pd Guru Madya P 19820208201001 2 010
10 Sabri Kadir,S.Pd.I Kepala Madrasah L 19790717201412 1 003
11 Juita Jumadi,S.Pd Guru Muda Tk.I P 19810701200710 2 004
12 AMIRUDDIN, S.Pd Guru Muda Tk.I L 19870705201903 1 013
13 Amira,S.Pd GTT P
14 Susanty,SE GTT P -
15 St.Maryam Ali,S.Pd GTT P -
16 Hariyati,S.Pd GTT P
17 Iriyanti,S.Pd GTT P -
18 Indra Raya R.Pakata,S.Pd GTT P -
19 Kanang,S.Pd.I GTT P -
20 Muh.Syahrir S,SE GTT P -
21 Ramayanti,S.Pd GTT P -
22 Irna Susanti,S.Pd.I GTT P -
23 Ahmad Rofiq,S.Pd GTT L -
24 Ahmad Rajusman,S.Pd GTT L -
25 Muh. Hayyum Suaib,SE PTT L
26 Zainuddin Security L -
27 Muh. Hayyum Suaib,SE GTT L

Informasi Penting

Pencarian

Berita Populer

Berita Terbaru